Demo · Batería completa Selección de Personal · 12 candidatos con la batería completa
Todos los resultados en una tabla, para ver de un vistazo quién destaca en cada test.
Descargar comparativa en PDFCada candidato tiene su informe con las puntuaciones, la comparación con la media y una conclusión. Puedes moverte entre ellos sin volver aquí.
| Candidato | Tests | |
|---|---|---|
| Laura Gómez Ibáñez | 12 | Ver informe PDF |
| Marcos Fernández Ruiz | 12 | Ver informe PDF |
| Ainhoa Etxeberria Goikoetxea | 12 | Ver informe PDF |
| Diego Martínez Sola | 12 | Ver informe PDF |
| Valentina Rojas Muñoz | 12 | Ver informe PDF |
| Iker Zabaleta Aguirre | 12 | Ver informe PDF |
| Carla Sánchez Ortega | 12 | Ver informe PDF |
| Mateo López Vidal | 12 | Ver informe PDF |
| Nerea Urrutia Bilbao | 12 | Ver informe PDF |
| Santiago Herrera Campos | 12 | Ver informe PDF |
| Lucía Domínguez Prieto | 12 | Ver informe PDF |
| Adrián Castro Vega | 12 | Ver informe PDF |
Los informes llevan el nombre y el logo de tu empresa, no el nuestro.
Más información sobre CocoTest Pro