Clasificación
Los tests más realizados y los usuarios con mejores resultados
⌨️ Ver ranking de mecanografía (PPM) →
📊 Tests más realizados
| # | Test | Realizaciones | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Razonamiento | 8,868 | 66.6% |
| 2 | Cálculos numéricos | 8,072 | 59.0% |
| 3 | Vocabulario | 7,893 | 60.7% |
| 4 | Series numéricas 01 | 2,888 | 56.0% |
| 5 | Frases lógicas incompletas | 2,712 | 60.9% |
| 6 | Sinónimos 01 | 2,430 | 65.4% |
| 7 | Ortografía 01 | 1,896 | 64.3% |
| 8 | Dominó 01 | 1,607 | 58.7% |
| 9 | Problemas Matemáticos 01 | 1,362 | 41.3% |
| 10 | Inglés: Conocimientos generales 01 | 1,218 | 83.5% |
| 11 | Atención: Serie numérica 01 | 1,142 | 40.1% |
| 12 | Sinónimos 02 | 1,005 | 61.7% |
| 13 | Sumas 01 | 1,001 | 88.4% |
| 14 | Autoescuela | 924 | 57.4% |
| 15 | Series numéricas 02 | 817 | 75.6% |
| 16 | Ortografía 02 | 809 | 85.8% |
| 17 | Ortografía 03 | 801 | 81.9% |
| 18 | Antónimos | 782 | 68.3% |
| 19 | Series numéricas 03 | 746 | 56.4% |
| 20 | Completar frases 01 | 703 | 60.6% |
🏆 Ranking global de usuarios
| # | Usuario | Tests | Media |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Guillem | 103 | 75.5% |
| 🥈 | Ismael P. P. | 55 | 87.9% |
| 🥉 | kux V. | 47 | 61.6% |
| 4 | cristina G. F. | 44 | 82.8% |
| 5 | Agustín M. J. | 40 | 68.7% |
| 6 | Alejandra M. C. | 38 | 53.8% |
| 7 | Manuela F. P. | 27 | 82.2% |
| 8 | david S. M. | 24 | 70.7% |
| 9 | Miguel Z. | 24 | 66.1% |
| 10 | jorge | 22 | 84.6% |
| 11 | eli C. | 21 | 80.4% |
| 12 | Usuario 336 | 21 | 60.6% |
| 13 | Jose | 20 | 66.2% |
| 14 | maria | 20 | 63.4% |
| 15 | DANIEL M. P. | 19 | 83.0% |
| 16 | jesus | 19 | 70.6% |
| 17 | Ángel G. | 19 | 53.4% |
| 18 | carlos P. | 18 | 66.6% |
| 19 | Albert C. | 18 | 65.9% |
| 20 | Adrián B. H. | 18 | 63.4% |
📈 Ranking usuarios (últimos 100 test)
| # | Usuario | Tests | Media |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ff F. | 14 | 72.8% |
| 🥈 | javier | 7 | 87.7% |
| 🥉 | Elisa | 7 | 65.0% |
| 4 | Nicol Y. | 6 | 64.8% |
| 5 | zairi Z. | 5 | 65.0% |
| 6 | Javier Glez. | 3 | 94.7% |
| 7 | javier G. | 3 | 87.7% |
| 8 | Fran P. | 3 | 87.0% |
| 9 | Magali F. | 3 | 61.7% |
| 10 | Susana G. | 3 | 56.0% |
| 11 | fran B. | 3 | 55.7% |
| 12 | Hugo P. C. | 2 | 83.5% |
| 13 | Noelia R. | 2 | 81.0% |
| 14 | David B. | 2 | 78.0% |
| 15 | José Enrique B. | 2 | 77.5% |
| 16 | Usuario 1266 | 2 | 67.0% |
| 17 | Alba G. C. | 2 | 54.5% |
| 18 | sabalo B. C. | 2 | 50.0% |
| 19 | Ire | 1 | 100.0% |
| 20 | Francisco Javier H. A. | 1 | 89.0% |