Clasificación · Coordinación Visomotora
Las mejores marcas de los últimos 30 días. Cuenta el mejor intento de cada persona. A igual puntuación va delante quien se salió menos veces; si coinciden, el más reciente.
Normal · Difícil
Top 20
| 🥇 | Anónimo 1 Táctil | 100% 0 desv. |
| 🥈 | Anónimo 2 Ratón | 100% 4 desv. |
| 🥉 | Victor S. 2 Táctil | 99% 2 desv. |
| 4 | Anónimo 3 Ratón | 99% 5 desv. |
| 5 | Anónimo 4 Ratón | 99% 7 desv. |
| 6 | Anónimo 5 Ratón | 98% 6 desv. |
| 7 | Anónimo 6 Ratón | 98% 7 desv. |
| 8 | Anónimo 7 Ratón | 98% 8 desv. |
| 9 | Anónimo 8 Táctil | 98% 9 desv. |
| 10 | Anónimo 9 Ratón | 98% 10 desv. |
| 11 | Anónimo 10 Ratón | 98% 11 desv. |
| 12 | Anónimo 11 Táctil | 97% 2 desv. |
| 13 | Anónimo 12 Ratón | 97% 11 desv. |
| 14 | Anónimo 13 Táctil | 97% 13 desv. |
| 15 | Anónimo 14 Teclado | 97% 13 desv. |
| 16 | Anónimo 15 Teclado | 97% 15 desv. |
| 17 | Anónimo 16 Ratón | 97% 16 desv. |
| 18 | Anónimo 17 Táctil | 96% 5 desv. |
| 19 | Anónimo 18 Ratón | 96% 11 desv. |
| 20 | Anónimo 19 Teclado | 95% 22 desv. |
🦊 🦉 🐢 🐙 🦋 🏆 ⭐ 🔥
Los registrados aparecen con su nombre y su icono. Hay 57 para elegir, banderas incluidas.
Registrarme y elegir el mío